<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>dudals&#039;s Blog: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.dudals.net/</link>
		<description>dudals&#039;s Blog</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed,  8 Feb 2012 04:41:32 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<item>
			<title>모니터 끄는 유틸 - MonitorOff : insoo님의 댓글</title>
			<link>http://www.dudals.net/2942#comment5842</link>
			<description>넷북 쓰다가 빨리 화면 끄고싶어서 뚜껑을 덮곤 했는데 
네이버 검색으로 좋은 유틸 발견했네요.
아주 깔끔하게 화면 바로 꺼져서 좋아요.. ^^ 감사합니다.</description>
			<author>(insoo)</author>
			<guid>http://www.dudals.net/2942#comment5842</guid>
			<comments>http://www.dudals.net/2942#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 08:48:41 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>오늘의 쓰레기 인터넷 뉴스 기사... : 공감님의 댓글</title>
			<link>http://www.dudals.net/2719#comment5839</link>
			<description>백배공감글이긴 한데 기사 주소를 말하시면 쓰레기기사의 조회수만 늘어날 뿐 입니다. 기사 일부를 여기 올리시는게 좋을듯</description>
			<author>(공감)</author>
			<guid>http://www.dudals.net/2719#comment5839</guid>
			<comments>http://www.dudals.net/2719#comment</comments>
			<pubDate>Mon,  2 Jan 2012 22:50:57 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HUD 보다 낫다. 그래픽 LCD 속도계 : dudals님의 댓글</title>
			<link>http://www.dudals.net/3033#comment5835</link>
			<description>별말씀을요.
마이컴을 사용하다보니 프로그래밍 툴이 있어야합니다.
그것만 빼면 특별히 어려울 것은 없다고 봅니다.
소스는 http://pc4car.com/bbs/view.php?id=diy&amp;amp;page=1&amp;amp;sn1=&amp;amp;divpage=1&amp;amp;sn=off&amp;amp;ss=on&amp;amp;sc=on&amp;amp;select_arrange=mdate%20desc,%20headnum%20asc,%20arrangenum&amp;amp;desc=asc&amp;amp;no=2996 여기에 두었고요.

소스에 컴파일된 hex 파일도 있어서 isp만 구하시면 나머지 작업은 어렵지 않을것 같네요.
사실 저도 책보며, 인터넷에 있는거 보며 삽질하며 만드는 정도거든요. ^^?</description>
			<author>(dudals)</author>
			<guid>http://www.dudals.net/3033#comment5835</guid>
			<comments>http://www.dudals.net/3033#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:23:58 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>비밀 댓글입니다</title>
			<link>http://www.dudals.net/3033#comment5834</link>
			<description>비밀 댓글입니다</description>
			<author>비밀 댓글입니다</author>
			<guid>http://www.dudals.net/3033#comment5834</guid>
			<comments>http://www.dudals.net/3033#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:07:39 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>도트 매트릭스를 이용한 후방 메시지 표시기 : dudals님의 댓글</title>
			<link>http://www.dudals.net/3026#comment5832</link>
			<description>버튼 부분만 필요하신가요?
제가 만든 버튼은 adc를 이용해서 3개의 전선(vcc,gnd,signal)을 이용한 방식입니다.
보통 카셋트 등에서 사용하는 리모콘 방식이죠.
저는 버튼을 8개 사용했는데 각각 0.5v단위로 전압이 분배 처리되도록 했습니다.
그래서 첫 버튼은 0.5v, 두벉는 1v 이렇게요.
그래서 adc 에로 읽어서 0.3v~0.8v 까지는 1번, 0.8~1.3v 까지는 2번 ~~ 이렇게 처리를 하죠.
기준 전압에 -0.3 ~ 0.2 v 정도 허용 오차를 두었습니다.</description>
			<author>(dudals)</author>
			<guid>http://www.dudals.net/3026#comment5832</guid>
			<comments>http://www.dudals.net/3026#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 13:20:24 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>옆집에 도둑이 들었네요..</title>
			<link>http://www.dudals.net/2959#trackback40370</link>
			<description>옆집에 도둑이 들었네요. 그저께 새벽 2시경.. 그 집은 딸이 늦게 들어와서 문을 잠그지 않았고, 어머니는 도둑이 왔다갔다 하는걸 딸이 왔다갔다 하는걸로 생각했다는군요. 가방이랑 돈이랑 싹</description>
			<author>(dudals&#039;s Blog)</author>
			<guid>http://www.dudals.net/2959#trackback40370</guid>
			<comments>http://www.dudals.net/2959#trackback</comments>
			<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:18:05 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>옆집에 도둑이 들었네요..</title>
			<link>http://www.dudals.net/2979#trackback40369</link>
			<description>옆집에 도둑이 들었네요. 그저께 새벽 2시경.. 그 집은 딸이 늦게 들어와서 문을 잠그지 않았고, 어머니는 도둑이 왔다갔다 하는걸 딸이 왔다갔다 하는걸로 생각했다는군요. 가방이랑 돈이랑 싹</description>
			<author>(dudals&#039;s Blog)</author>
			<guid>http://www.dudals.net/2979#trackback40369</guid>
			<comments>http://www.dudals.net/2979#trackback</comments>
			<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:17:57 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RSS 리더용 EUC-KR -&gt; UTF-8용 변환 사이트</title>
			<link>http://www.dudals.net/2981#trackback40354</link>
			<description>저는 RSS 리더로 옴니아에서 spb insight 와 News Break 를 사용합니다.spb insight 가 좋은 점은 링크된 사진이 있으면 같이 가져온다는 것인데 단점은 utf-8만 지원을 한다는 것이고news break는 사진을 가지</description>
			<author>(dudals&#039;s Blog)</author>
			<guid>http://www.dudals.net/2981#trackback40354</guid>
			<comments>http://www.dudals.net/2981#trackback</comments>
			<pubDate>Fri, 29 May 2009 10:23:36 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EUC-KR -&gt; UTF-8용 변환 소스입니다.</title>
			<link>http://www.dudals.net/2972#trackback40353</link>
			<description>소스를 요청하신 분이 계셔서 올립니다.파일은 두개인데 어디서 가져왔는지는 잊었네요. --;;http://www.dudals.net/out_link/EUC-KR-UTF-8.zipclass.httpEx.php 파일은 http 포로토콜을 이용해서 다른 웹사이트에 </description>
			<author>(dudals&#039;s Blog)</author>
			<guid>http://www.dudals.net/2972#trackback40353</guid>
			<comments>http://www.dudals.net/2972#trackback</comments>
			<pubDate>Fri, 29 May 2009 10:19:21 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>스쿠터용 GPS 네비게이션</title>
			<link>http://www.dudals.net/2957#trackback40327</link>
			<description>자동차용으로 인공위성에서 신호를 받아 지구상의 정확한 위치를 계산하여 국도나 고속도로 상의 무인 카메라의 위치에 가까이 가면 음성으로 카메라가 있음을 알려주고 제한속도보다 빨리 </description>
			<author>(기계천국)</author>
			<guid>http://www.dudals.net/2957#trackback40327</guid>
			<comments>http://www.dudals.net/2957#trackback</comments>
			<pubDate>Fri, 22 May 2009 08:33:28 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

